- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ультразвуковой толщиномер А1209 предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, сосудов, обшивок судов, литья, листового проката и других изделий из чёрных и цветных металлов с гладкими или грубыми и корродированными поверхностями. Поддерживает работу со всей линейкой раздельно-совмещенных преобразователей в диапазоне от 4 до 10,0 МГц. Имеет встроенную память на 50 000 измерений.
Измерение толщины стенок, котлов, сосудов, обшивок судов и других изделий из черных металлов, а также металлических и пластиковых труб диаметром от 20 мм.
| Параметр | Значение | |
| Диапазоны измеряемых толщин (по стали) преобразователем D1771 4.0A0D12CL | 0,7 – 300,0 мм | |
| Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более: | ||
| - при толщинах от 0,7 до 3,0 мм | ±(0,01Х+0,1) | |
| -при толщинах от 3,01 до 99,99 мм | ±(0,01Х+0,05) | |
| -при толщинах от 100,0 до 300,0 мм | ±(0,01Х+0,1) | |
| Дискретность измерения толщин (изменяемая): | ||
| - в диапазоне измерений от 0,7 до 99,99 мм | 0,1 мм; 0,01 мм | |
| - в диапазоне измерений от 100,0 до 300,0 мм | 0,1 мм | |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 | |
| Диапазон настроек скоpости yльтpазвyка | от 500 до 19 999 м/с | |
| Тип дисплея | антибликовый, цветной TFT | |
|
9 ч | |
| Установленный срок службы | 5 лет | |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +50°С | |
| Габаритные размеры электpонного блока | 161 х 70 х 24 мм | |
| Масса электронного блока | 210 г |
Комплект поставки: A1209 - электронный блок ультразвукового толщиномера со встроенным аккумулятором, Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м., Преобразователь D1771 4.0A0D12CL, Сетевой адаптер 220 В-USB, Кабель USB A-Micro B, Компакт-диск с документацией и ПО, Чехол Т12, Гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг., Жесткий кейс Т12.








