0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики:
| Диапазон измерений влажности, % | |
| древесины, пилопродукции и деревянных деталей | 2-65 |
| бетона 1800 кг/м | 1-35 |
| бетона 2000 кг/м | 1-20 |
| бетона 2200 кг/м | 1-10 |
| бетона 2400 кг/м | 1-10 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности влагомера при измерении влажности, %: древесины, пилопродукции и деревянных деталей | |
| в диапазоне от 2% до 10% | ±1,0 |
| в диапазоне от 10% до 20% | ±1,5 |
| в диапазоне от 20% до 45% | ±2,0 |
| в диапазоне от 45% до 65% | ±2,5 |
| бетона 1800 кг/м | ±1,5 |
| бетона 2000 кг/м | ±1,5 |
| бетона 2200 кг/м | ±0,9 |
| бетона 2400 кг/м | ±0,9 |
| Время измерения, с, не более | 1 |
| Масса, г, не более | 75 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 110 x 43 x 25 |
| Условия эксплуатации: | |
| температура окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 |
| относительная влажность, %, не более | 85 |
Влагомер бетона, кирпича, древесины CONDTROL HYDRO-Teс отзывы
About this product reviews yet. Be the first!








